Klasy: od F7 do H10
Konstrukcja: ramka z blachy ocynkowanej
Czynnik filtrujący: połączona konstrukcja medium filtracyjnego z aluminiowymi separatorami
Filtracja: drobny pył, dym, opary oleju i bakterie
Wymiary: standardowe jak i nietypowe na życzenie klienta
Zastosowanie: przemysł elektroniczny, włókienniczy, chemiczny, optyczny, jądrowy oraz farmaceutyczny
Uwagi: wielowarstwowa kompaktowa struktura medium filtracyjnego wraz z separatorami aluminiowymi tworzy skuteczną bariere dla pyłów, a jednocześnie pozwala na swobodne przemieszczanie cząsteczek czystego powietrza. Filtry dokładne znajdują zastosowanie w pomieszczeniach o podwyższonych i wysokich wymaganiach dotyczących czystości powietrza.
Dane techniczne i przykładowe wymiary oferowanych filtrów.
| Dane techniczne | |||
| Klasa filtracyjna | F7-F8 | F9 | H10 |
| Podciśnienie początkujące | 70 Pa | 110 Pa | 110 Pa |
| Podciśnienie dopuszczalne | 800 Pa | 800 Pa | 800 Pa |
| Skuteczność filtracji (PN-EN 1822-1) | 80≤em<90% | 95%≤em | 85% |
| Temperatura maksymalna | 80ºC | 80ºC | 80ºC |
| Typ P19-302 |
|
|
||||||||||||||||
| /L1 | 203 | 203 | 150 | 270 | 180 | 180 | ||||||||||||
| /L5 | 305 | 305 | 150 | 620 | 400 | 400 | ||||||||||||
| /M6 | 305 | 610 | 150 | 1240 | 800 | 800 | ||||||||||||
| /M5 | 457 | 610 | 150 | 1880 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
| /M2 | 610 | 610 | 150 | 2500 | 1600 | 1600 | ||||||||||||
| /M9 | 762 | 610 | 150 | 3100 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| /M1 | 915 | 610 | 150 | 3700 | 2400 | 2400 | ||||||||||||
| /M3 | 440 | 540 | 172 | 1600 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| /M8 | 305 | 610 | 293 | 2500 | 1600 | 1600 | ||||||||||||
| /M7 | 457 | 610 | 293 | 3700 | 2400 | 2400 | ||||||||||||
| /M | 610 | 610 | 293 | 5000 | 3200 | 3200 | ||||||||||||
| /M4 | 915 | 610 | 293 | 7500 | 4800 | 4800 | ||||||||||||
