Klasa: G3
Konstrukcja: ramka z blachy ocynkowanej
Czynnik filtrujący: połączona konstrukcja faliście ułożonej włókniny filtracyjnej wzmocnionej siatką aluminiową
Filtracja: pył, zarodniki, pyłki roślinne, pył cementowy, zanieczyszczenia przemysłowe
Wymiary: standardowe jak i nietypowe na życzenie klienta
Zastosowanie: I stopień filtracji dla systemów wentylacyjnych, przedłużają żywotność fitrów wysokiej skuteczności
Uwagi: przeznaczone do pracy każdym systemie wentylacyjnym. Prostota konstrukcji wpływa na ich niski koszt ekspoatacji, a częstsza ich wymiana kożystnie wpływa na dłuższe sprawne funkcjonowanie filtrów dokładnego oczyszczania.
Dane techniczne i przykładowe wymiary oferowanych filtrów.
| Dane techniczne | |
| Klasa filtracyjna | G3 |
| Podciśnienie początkujące | 75 Pa |
| Podciśnienie dopuszczalne | 300 Pa |
| Skuteczność filtracji (PN-EN 1822-1) | 80≤Am<90% |
| Temperatura maksymalna | 80ºC |
| Klasa G3 |
|
|
||||||||||
| TYP P19-301/1 | ||||||||||||
| /M1 | 305 | 610 | 193 | 1025 | ||||||||
| / | 610 | 610 | 193 | 3200 | ||||||||
| /M4 | 915 | 610 | 193 | 3750 | ||||||||
| TYP P19-301/2 | ||||||||||||
| /M1 | 305 | 610 | 193 | 2500 | ||||||||
| / | 610 | 610 | 193 | 5000 | ||||||||
| /M4 | 915 | 610 | 193 | 7500 | ||||||||
