Klasy: H12 i H13
Konstrukcja: ramka z blachy ocynkowanej
Czynnik filtrujący: połączona konstrukcja medium filtracyjnego z aluminiowymi separatorami
Filtracja: drobny pył, dym, para, sadza, pyłki, bakterie, filtry wstępne dla filtrów ULPA
Wymiary: standardowe jak i nietypowe na życzenie klienta
Zastosowanie: szpitale – sale operacyjne, oddziały intensywej terapii, przemysł elektroniczny, optyczny, jądrowy i farmaceutyczny oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest znakomita czystość dostarczanego powietrza
Uwagi: każdy z filtrów absolutnych jest sprawdzany pod wzgledem szczelności, a na życzenie klienta przedstawiamy świadectwo zgodności wyrobu z normą
Dane techniczne i przykładowe wymiary oferowanych filtrów.
| Dane techniczne | ||
| Klasa filtracyjna | H12 | H13 |
| Podciśnienie początkujące | 250 Pa | 250 Pa |
| Podciśnienie dopuszczalne | 800 Pa | 800 Pa |
| Skuteczność filtracji (PN-EN 1822-1) | 99,5% | 99,95% |
| Temperatura maksymalna | 80C | 80C |
| Typ P19-302 |
|
|
|||||||||||||
| /L1 | 203 | 203 | 150 | 100 | 95 | ||||||||||
| /L5 | 305 | 305 | 150 | 100 | 95 | ||||||||||
| /M6 | 305 | 610 | 150 | 500 | 450 | ||||||||||
| /M5 | 457 | 610 | 150 | 800 | 750 | ||||||||||
| /M2 | 610 | 610 | 150 | 1000 | 950 | ||||||||||
| /M9 | 762 | 610 | 150 | 1250 | 1200 | ||||||||||
| /M1 | 915 | 610 | 150 | 1500 | 1450 | ||||||||||
| /M3 | 440 | 540 | 172 | 650 | 600 | ||||||||||
| /M8 | 305 | 610 | 293 | 1000 | 950 | ||||||||||
| /M7 | 457 | 610 | 293 | 1300 | 1250 | ||||||||||
| /M | 610 | 610 | 293 | 2100 | 2000 | ||||||||||
| /M4 | 915 | 610 | 293 | 3200 | 3000 | ||||||||||
